- 相關推薦
標準的個人求職簡歷表格
時間過得飛快,又到了尋求新的工作機會的時候,是時候抽出時間寫簡歷了哦。為了讓您不再為寫簡歷頭疼,下面是小編為大家整理的標準的個人求職簡歷表格,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
標準的個人求職簡歷表格 篇1
基本資料 | 姓名 | XXX | 性別 | 男 | |
民族 | 漢族 | 籍貫 | 廣東廣州 | ||
出生日期 | 1979/10/31 | 政治面貌 | 團員 | ||
學歷 | 重點本科 | 健康情況 | 良好 | ||
專業 | 建筑環境與能源工程 | ||||
通訊地址 | 重慶西南農業大學76 | 郵編 | 400716 | ||
聯系電話 | |||||
求職 意向 | 工民建、房地產、施工單位、工程預算、科研設計單位或與建筑業相關的行業 | ||||
教育 背景 | 1999-09——2003-07西南農業大學 1996-09——1999-07廣州市培英中學 | ||||
個人 技能 | 英語通過四級(六級成績未出),具有良好的聽、說、讀、寫能力。正在備考計算機二級C語言(筆試已通過),對OFFICE辦公系統軟件、PHOTOSHOP、AUTOCAD、天正繪畫等應用軟件以及大部分操作系統能熟練操作,且對PC機的組裝和維護有一定的經驗。 | ||||
獲獎情況 | 1999-09——2000-09獲專業獎學金三等獎。 | ||||
曾任 職務 | 大三時擔任班上團支書,且擔任宿舍檢查小組成員。 大二時擔任班上組織委員。 | ||||
社會 實踐 | 大三暑假曾跟隨老師在重慶南川一個農場進行為期二天的測量工作,且在上課期間在本校的實驗大樓施工工地進行為期四天的.建筑施工實習。 大二期間,參與了本校部分區域、位置平面圖設計,是測量小組的成員。 大一暑假參加學校開展的“智力支鄉”廣州小分隊。 | ||||
主修 課程 | 建筑給水排水工程,建筑制圖,普通物理學,建筑測量,建筑材料,建筑審計與監理,傳熱學與流體力學,結構力學,建筑力學,彈性力學,房屋建筑學,鋼筋混凝土,土力學地基基礎,建筑電工,砌體結構,高層建筑結構,建筑機械,鋼結構,建筑工程概預算,建筑施工,單層廠房,房屋建筑學課程設計,混凝土結構課程設計,砌體結構課程設計,單層廠房課程設計等。 | ||||
興趣愛好 | 看書,聽音樂,玩電腦,打籃球等。 |
標準的個人求職簡歷表格 篇2
個人信息
目前所在: | 番禺區 | 年齡: | 36 |
籍貫: | 肇慶 | 國籍: | 中國 |
婚否: | 已婚 | 民族: | 漢族 |
身高: | 162cm | 體重: | 50kg |
簡歷求職意向
求職職位: | 動力/能源/水利/礦冶:熱能工程師,內燃機及熱能動力:熱能工程師,計算機輔助設計工程師:繪圖員 | ||
工作經驗/年: | 14 | 專業職稱: | 中級 |
工作類型: | 均可 | 就職時間: | 兩個星期 |
期望薪資: | 面議 | 求職地區: | 廣州,廣東省,廣州 |
工作履歷
廣州迪森公司起止年月:2006-10-04~2010-10-10 | |
公司性質: | 民營企業所屬行業:能源/原材料 |
擔任職位: | 工程師 |
工作描述: | 公司工作幾作,從一位設計工程師到項目經理的歷程,熟悉鍋爐及熱工設備的設計,工藝流程,熱力系統等熟悉。 |
離職原因: |
教育簡歷
畢業學校: | 昆明理工大學 | ||
最高學歷: | 本科獲得學位: | 畢業時間: | 1996-07-01 |
所學專業: | 熱能工程 | 第二專業: | 機電一體化 |
起始年月 | 終止年月 | 學校(機構) | 所學專業 | 獲得證書 | 證書編號 |
1992-09-01 | 1996-09-01 | 昆明理工大學 | 熱能工程 | 學士學位 | - |
語言能力
外語: | 英語優秀 | 粵語水平: | 精通 |
第二外語: | 無 | 國語水平: | 精通 |
【標準的個人求職簡歷表格】相關文章:
個人求職簡歷空白表格標準版01-15
標準Word個人簡歷模板空白表格04-25
標準個人求職簡歷01-18
標準個人求職簡歷02-21
標準個人簡歷表格下載word格式范文01-17
精美個人求職簡歷表格(通用8篇)04-25
個人簡歷表格03-07
求職簡歷的撰寫標準12-14
個人簡歷表格式01-15